運用商品一覧
※金庫を選択するとジャンプします。※運用商品一覧は、更新日時点のものを掲示しています。
(分類内順不同)
<空知信用金庫>
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 空知信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 空知信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 空知信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 空知信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | 0.30%(売却時) | - |
外国株式 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
<大地みらい信用金庫>
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
利率保証型積立生命保険 | フコクDC積立年金5年 | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
利率保証型積立生命保険 | フコクDC積立年金10年 | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 大地みらい信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 大地みらい信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 大地みらい信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 大地みらい信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
バランス | アクティブ | DCニッセイ安定収益追求ファンド(愛称:みらいのミカタ) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.7150% | - | - |
バランス | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年1.2100% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9020% | - | - |
外国株式 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国株式 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
外国債券 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | - |
国内リート | パッシブ | DC・ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.6050% | - | - |
海外リート | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3410% | - | - |
<湘南信用金庫>
元本確保型商品
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 湘南信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 湘南信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 湘南信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 湘南信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
バランス | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年1.2100% | - | - |
国内株式 | アクティブ | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9680% | - | - |
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
外国株式 | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国株式 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
外国債券 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | - |
国内リート | パッシブ | DC・ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.6050% | - | - |
海外リート | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3410% | - | - |
<川崎信用金庫>
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
利率保証型積立生命保険 | フコクDC積立年金5年 | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
利率保証型積立生命保険 | フコクDC積立年金10年 | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 川崎信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 川崎信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 川崎信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 川崎信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
外国株式 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1980% | - | - |
外国株式 | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1320% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
国内リート | パッシブ | DC・ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.6050% | - | - |
海外リート | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3410% | - | - |
その他資産(商品) | アクティブ | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.5500% | - | - |
<西武信用金庫>
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 西武信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 西武信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 西武信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 西武信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | 0.30%(売却時) | - |
外国株式 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
<長野信用金庫>
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
利率保証型積立生命保険 | フコクDC積立年金5年 | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
利率保証型積立生命保険 | フコクDC積立年金10年 | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2420% | - | - |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2420% | - | - |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2420% | - | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 長野信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 長野信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 長野信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 長野信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | パッシブ | DCインデックスバランス(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
バランス | アクティブ | DCニッセイ安定収益追求ファンド(愛称:みらいのミカタ) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.7150% | - | - |
バランス | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年1.2100% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
国内株式 | アクティブ | 年金積立Jグロース | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9020% | - | - |
外国株式 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国株式 | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国株式 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1320% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
外国債券 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | - |
外国債券 | パッシブ | 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1980% | - | - |
国内リート | パッシブ | DC・ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.6050% | - | - |
海外リート | パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3410% | - | - |
<松本信用金庫>
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(スーパー定期型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)3年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
預貯金 | 信金中央金庫401K定期預金(変動金利型)5年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | - |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 松本信用金庫) |
年0.5885% | 0.15%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 松本信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 松本信用金庫) |
年0.7535% | 0.25%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 松本信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | - | - |
国内株式 | パッシブ | しんきんトピックスオープン | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8800% | 0.30%(売却時) | - |
外国株式 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
<飯田信用金庫>
元本確保型商品
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料(税込) | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 飯田信用金庫) |
年0.6710% | 0.20%(売却時) | - |
バランス | パッシブ | 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | 1.1% (販売会社 飯田信用金庫) |
年0.8360% | 0.30%(売却時) | - |
国内株式 | アクティブ | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9680% | - | - |
国内株式 | パッシブ | DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内株式 | パッシブ | 年金インデックスファンド日本株式(TOPIX連動型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | - |
外国株式 | パッシブ | DCダイワ外国株式インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国株式 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
国内債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | - |
外国債券 | パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | - |
外国債券 | パッシブ | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | - |
国内リート | パッシブ | DC・ダイワJ-REITオープン | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.6050% | - | - |
