運用商品一覧
※コースを選択するとジャンプします。※運用商品一覧は、更新日時点のものを掲示しています。
(分類内順不同)
<しんきんiDeCo 北海道信用金庫コース>
運用商品の全体構成
・お客さまの老後の資産形成を支援するため、長期・積立・分散投資に適していると考えられる運用商品をラインアップしました。
・長期投資に適した低コストのインデックスファンドを中心に選定したほか、お客さまの投資に対する考え方に応じた分散投資が可能となるよう、投資対象資産の異なるファンドを幅広く取り揃えました。また、あらかじめ複数の投資対象資産に分散投資を行うバランス型のファンドも取り揃えているため、お客さまは、1つのバランス型のファンドを選択するだけで簡単に分散投資を行うことが可能です。
・お客さまの運用指図が一定期間ない場合に自動購入される指定運用方法については、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るため、ターゲット・イヤー型のファンドを選定しました。
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|
利率保証型積立生命保険 | 有期利率保証型確定拠出年金保険(フコクDC積立年金5年) | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | 当商品は、確定拠出年金専用の利率保証型商品です。本商品を購入することで、お客さまは、年金給付時に確定年金、終身年金等多様な受取方法が選択できます。リスク許容度の低いお客さま向けの商品として選定しました。 |
預貯金 | 信金中央金庫401k定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | 当商品は、固定金利型の自動継続定期預金です。リスク許容度の低いお客さま向けの商品として選定しました。 |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
バランス | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3465% | - | 当ファンドの運用方針は、 国内、先進国、新興国の株式・債券および国内、先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことを基本としています。また、各資産への投資比率の基本アロケーションからの乖離については、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。資産の組入比率の異なる3つのファンドからお客さまのリスク許容度に応じて選択が可能です。お客さまのリスク許容度に応じた分散投資が可能なファンドとして選定しました。 |
バランス | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3795% | - | 当ファンドの運用方針は、 国内、先進国、新興国の株式・債券および国内、先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことを基本としています。また、各資産への投資比率の基本アロケーションからの乖離については、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。資産の組入比率の異なる3つのファンドからお客さまのリスク許容度に応じて選択が可能です。お客さまのリスク許容度に応じた分散投資が可能なファンドとして選定しました。 |
バランス | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.4125% | - | 当ファンドの運用方針は、 国内、先進国、新興国の株式・債券および国内、先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことを基本としています。また、各資産への投資比率の基本アロケーションからの乖離については、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。資産の組入比率の異なる3つのファンドからお客さまのリスク許容度に応じて選択が可能です。お客さまのリスク許容度に応じた分散投資が可能なファンドとして選定しました。 |
バランス | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年1.2100% | - | 当ファンドの運用方針は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(REIT)を主要な投資対象とし、それぞれの配分比率を適宜変更することで投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンを目指しています。当ファンドは基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指していることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | パッシブ | One DC 国内株式インデックスファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | 当ファンドの運用方針は、主に国内の株式に投資を行い、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | パッシブ | しんきんDC日経225株式ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1705% | - | 当ファンドの運用方針は、主に国内の株式に投資を行い、「日経平均株価(日経225)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | アクティブ | しんきんフコクESG日本株式ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9680% | - | 当ファンドの運用方針は、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式を主要な投資対象しており、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8360% | - | 当ファンドの運用方針は、国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資するものであり、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.09889% | - | 当ファンドの運用方針は、主に日本を除く先進国の株式に投資を行い、「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2475% | - | 当ファンドの運用方針は、主に米国の株式に投資を行い、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS アセットマネジメント |
商品情報 運用実績 | - | 年1.7820% | - | 当ファンドの運用方針は、インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じて、海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行っており、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | 当ファンドの運用方針は、新興国の株式に投資を行い、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1133% | - | 当ファンドは、主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資を行い、「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果を目指すファンドです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内債券 | パッシブ | One DC 国内債券インデックスファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1320% | - | 当ファンドの運用方針は、主に国内の公社債に投資を行い、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国債券 | パッシブ | たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1870% | - | 当ファンドの運用方針は、主に日本を除く先進国の公社債に投資を行い、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | 当ファンドの運用方針は、主に新興国の公社債に投資を行い、「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内リート | パッシブ | MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.5500% | - | 当ファンドの運用方針は、主に東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
海外リート | パッシブ | DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2970% | - | 当ファンドの運用方針は、主に日本を除く先進国の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、「S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
その他資産(商品) | アクティブ | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.5500% | - | 当ファンドの運用方針は、「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要な投資対象としており、伝統的な先進国の株式・債券、国内の株式・債券との相関性が低く、中長期での分散投資効果が期待できることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
<しんきんiDeCo 室蘭信用金庫コース>
運用商品の全体構成
・お客さまの老後の資産形成を支援するため、長期・積立・分散投資に適していると考えられる運用商品をラインアップしました。
・長期投資に適した低コストのインデックスファンドを中心に選定したほか、お客さまの投資に対する考え方に応じた分散投資が可能となるよう、投資対象資産の異なるファンドを幅広く取り揃えました。また、あらかじめ複数の投資対象資産に分散投資を行うバランス型のファンドも取り揃えているため、お客さまは、1つのバランス型のファンドを選択するだけで簡単に分散投資を行うことが可能です。
・お客さまの運用指図が一定期間ない場合に自動購入される指定運用方法については、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るため、ターゲット・イヤー型のファンドを選定しました。
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|
利率保証型積立生命保険 | 有期利率保証型確定拠出年金保険(フコクDC積立年金5年) | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | 当商品は、確定拠出年金専用の利率保証型商品です。本商品を購入することで、お客さまは、年金給付時に確定年金、終身年金等多様な受取方法が選択できます。リスク許容度の低いお客さま向けの商品として選定しました。 |
預貯金 | 信金中央金庫401k定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | 当商品は、固定金利型の自動継続定期預金です。リスク許容度の低いお客さま向けの商品として選定しました。 |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3960% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
バランス | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3465% | - | 当ファンドの運用方針は、 国内、先進国、新興国の株式・債券および国内、先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことを基本としています。また、各資産への投資比率の基本アロケーションからの乖離については、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。資産の組入比率の異なる3つのファンドからお客さまのリスク許容度に応じて選択が可能です。お客さまのリスク許容度に応じた分散投資が可能なファンドとして選定しました。 |
バランス | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3795% | - | 当ファンドの運用方針は、 国内、先進国、新興国の株式・債券および国内、先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことを基本としています。また、各資産への投資比率の基本アロケーションからの乖離については、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。資産の組入比率の異なる3つのファンドからお客さまのリスク許容度に応じて選択が可能です。お客さまのリスク許容度に応じた分散投資が可能なファンドとして選定しました。 |
バランス | パッシブ | DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.4125% | - | 当ファンドの運用方針は、 国内、先進国、新興国の株式・債券および国内、先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことを基本としています。また、各資産への投資比率の基本アロケーションからの乖離については、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。資産の組入比率の異なる3つのファンドからお客さまのリスク許容度に応じて選択が可能です。お客さまのリスク許容度に応じた分散投資が可能なファンドとして選定しました。 |
バランス | アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年1.2100% | - | 当ファンドの運用方針は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(REIT)を主要な投資対象とし、それぞれの配分比率を適宜変更することで投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンを目指しています。当ファンドは基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指していることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | パッシブ | One DC 国内株式インデックスファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | 当ファンドの運用方針は、主に国内の株式に投資を行い、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | パッシブ | しんきんDC日経225株式ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1705% | - | 当ファンドの運用方針は、主に国内の株式に投資を行い、「日経平均株価(日経225)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | アクティブ | しんきんフコクESG日本株式ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9680% | - | 当ファンドの運用方針は、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式を主要な投資対象しており、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内株式 | アクティブ | ひふみ年金 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8360% | - | 当ファンドの運用方針は、国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資するものであり、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.09889% | - | 当ファンドの運用方針は、主に日本を除く先進国の株式に投資を行い、「MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2475% | - | 当ファンドの運用方針は、主に米国の株式に投資を行い、「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DS アセットマネジメント |
商品情報 運用実績 | - | 年1.7820% | - | 当ファンドの運用方針は、インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じて、海外の株式へ分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行っており、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | 当ファンドの運用方針は、新興国の株式に投資を行い、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国株式 | パッシブ | たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1133% | - | 当ファンドは、主として国内外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資を行い、「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果を目指すファンドです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内債券 | パッシブ | One DC 国内債券インデックスファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1320% | - | 当ファンドの運用方針は、主に国内の公社債に投資を行い、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国債券 | パッシブ | たわらノーロード 先進国債券 | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1870% | - | 当ファンドの運用方針は、主に日本を除く先進国の公社債に投資を行い、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
外国債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | 当ファンドの運用方針は、主に新興国の公社債に投資を行い、「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
国内リート | パッシブ | MHAM J‐REITインデックスファンド〈DC年金〉 | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.5500% | - | 当ファンドの運用方針は、主に東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
海外リート | パッシブ | DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2970% | - | 当ファンドの運用方針は、主に日本を除く先進国の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、「S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果の獲得を目指すものです。当ファンドは、低コストのインデックスファンドであることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
その他資産(商品) | アクティブ | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.5500% | - | 当ファンドの運用方針は、「純金上場信託(現物国内保管型)」を主要な投資対象としており、伝統的な先進国の株式・債券、国内の株式・債券との相関性が低く、中長期での分散投資効果が期待できることから、中長期的な運用に適していると考え、選定しました。 |
<しんきんiDeCo 空知信用金庫コース>
運用商品の全体構成
・お客さまの老後の資産形成を支援するため、長期・積立・分散投資に適していると考えられる運用商品をラインアップしました。
・長期投資に適した低コストのインデックスファンドを中心に選定したほか、お客さまの投資に対する考え方に応じた分散投資が可能となるよう、投資対象資産の異なるファンドを幅広く取り揃えました。また、あらかじめ複数の投資対象資産に分散投資を行うバランス型のファンドも取り揃えているため、お客さまは、1つのバランス型のファンドを選択するだけで簡単に分散投資を行うことが可能です。
・お客さまの運用指図が一定期間ない場合に自動購入される指定運用方法については、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るため、ターゲット・イヤー型のファンドを選定しました。
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注1) | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|
利率保証型積立生命保険 | 有期利率保証型確定拠出年金保険(フコクDC積立年金5年) | 富国生命保険相互会社 | 商品情報 運用実績 | ○ | 当商品は、確定拠出年金専用の利率保証型商品です。本商品を購入することで、お客さまは、年金給付時に確定年金、終身年金等多様な受取方法が選択できます。リスク許容度の低いお客さま向けの商品として選定しました。 |
預貯金 | 信金中央金庫401k定期預金(スーパー定期型)1年もの | 信金中央金庫 | 商品情報 運用実績 | ○ | 当商品は、固定金利型の自動継続定期預金です。リスク許容度の低いお客さま向けの商品として選定しました。 |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
ターゲット・イヤーファンド | パッシブ | 三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | 当ファンドの運用方針は、国内、先進国の株式・債券に分散投資を行い、ターゲット・イヤーに近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本としています。長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図ることが期待できる商品と考え、指定運用方法として選定しました。お客さまの運用指図が一定期間ない場合、ターゲット・イヤーの異なる複数のファンドから、お客さまの生年月日に応じたファンドが自動的に購入されます。 |
