当ページは、運営管理業務の共同受託先である株式会社三井住友銀行の委託を受けて、ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社が作成しています。
お問い合わせは三井住友銀行までお願い致します。
運用商品一覧
SMBC個人型プラン<標準コース>
運用商品の全体構成
・確定拠出年金制度の目的である国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを踏まえた運用商品群とした。
・加入者等が運用指図を行っていない場合、規約に従って自動的に購入される指定運用方法が設定されている。
・指定運用方法は、運用環境等によって損失を被る可能性があるものの、長期的にはリスクを抑えながら、安定的な収益の獲得が期待できると見込まれる商品として三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)を選定した。
・元本確保型商品は、安定性を重視するニーズに応えるため、預金を選定した。
・投資信託は、伝統的資産(国内株式・国内債券・外国株式・外国債券)、複数の資産を組み込んだバランス型、および伝統的資産とは異なる資産を投資対象とするその他の投資信託からなる商品群とした。
・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、バランス型、その他の投資信託にはベンチマークに連動した投資成果を目指すインデックス運用の商品を選定し、積極的な運用ニーズに応えるため、国内株式、外国株式、バランス型にはアクティブ運用の商品を選定した。
・加入者等が基本的な教育で十分理解できるわかりやすい商品群に、やや高度な金融商品の知識が必要な商品が含まれている。
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報・運用実績 | 中途解約利率・解約控除の有無(注) | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(3年) | 三井住友銀行 | 商品情報 運用実績 | ○ | 商品提供会社である三井住友銀行は財務状況も問題なく、定期預金の運用実績も十分である。又この三井住友銀行確定拠出年金定期預金(3年)は従来の定期預金をベースにして設計されており、長期に安定した運用が期待できる運用商品である。従って、法令上の元本確保型商品として選定した。 |
預貯金 | 三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年) | 三井住友銀行 | 商品情報 運用実績 | ○ | 商品提供会社である三井住友銀行は財務状況も問題なく、定期預金の運用実績も十分である。又この三井住友銀行確定拠出年金定期預金(10年)は従来の定期預金をベースにして設計されており、長期に安定した運用が期待できる運用商品である。従って、法令上の元本確保型商品として選定した。 |
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.2920%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)は、定量的な手法を中心に市場のリスクオン/オフ局面に応じて機動的に資産配分を変更するという一貫した方針に沿って運用され、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 世界国債プラス | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.6930% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。世界国債プラスは、主に世界の国債に投資しつつ、ポートフォリオの価格変動リスクの安定化を目指して、一部、為替ヘッジ比率の調整及び内外の株式へ投資するという一貫した方針に沿って運用され、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | パッシブ | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年0.6378%以内 | - | 運用会社であるブラックロック・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ブラックロック・つみたて・ グローバルバランスファンドは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | パッシブ | 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2420% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、安定性を重視したバランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | パッシブ | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2530% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DC年金バランス50(標準型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、安定性と成長性の両面を重視したバランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | パッシブ | 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2640% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、成長性を重視したバランス型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SMBC・DCインデックスファンド(日経225)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1760% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドは、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | アクティブ | 大和住銀DC日本株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.0670% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。大和住銀DC日本株式アクティブファンドのマザーファンドは、2003年より一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | アクティブ | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金> | SBIアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.6500% | 0.3%(売却時) | 運用会社であるSBIアセットマネジメントは長年の投資信託の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内債券 | パッシブ | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1760% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・日本債券インデックス・ファンドは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内債券型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.0968% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1023% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドは一貫した運用方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.7820% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。大和住銀DC海外株式アクティブファンドは、米国において豊富な実績を有するT.ロウ・プライス社にマザーファンドの運用指図権限を委託しており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | 日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース) | アムンディ・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年2.0320%以内 | - | 運用会社であるアムンディ・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.3475% | - | 運用会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3740% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DC新興国株式インデックスファンドは一貫した運用方針に沿って運用されており、運用の継続性は確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国債券 | パッシブ | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2310% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・DC外国債券インデックスファンドは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国債券型投資信託商品として選定した。 |
外国債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.2750% | - | 運用会社である日興アセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国債券型投資信託商品として選定した。 |
海外リート | パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3630% | - | 運用会社である野村アセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)は一貫した方針に沿って運用されており運用の継続性が十分確保されている。従って、その他投資信託商品(不動産投信)として選定した。 |
その他 | パッシブ | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年0.8790%程度以内 | - | 運用会社であるピクテ・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、その他投資信託商品として選定した。 |
SMBC個人型プラン<みらいプロジェクトコース>
運用商品の全体構成
・確定拠出年金制度の目的である国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを踏まえた運用商品群とした。
・加入者等が運用指図を行っていない場合、規約に従って自動的に購入される指定運用方法が設定されている。
・指定運用方法は、運用環境等によって損失を被る可能性があるものの、長期的にはリスクを抑えながら、安定的な収益の獲得が期待できると見込まれる商品として三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)を選定した。
・投資信託は、伝統的資産(国内株式・外国株式)、複数の資産を組み込んだバランス型、および伝統的資産以外を投資対象とするその他の投資信託からなる商品群とした。
・国内株式、外国株式、その他の投資信託にはベンチマークに連動した投資成果を目指すインデックス運用の商品を、積極的な運用ニーズに応えるため、国内株式、外国株式、バランス型にはアクティブ運用の商品を選定した。
・加入者等が基本的な教育で十分理解できるわかりやすい商品群に、やや高度な金融商品の知識が必要な商品が含まれている。
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.0070%程度以内 | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1540% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SMBC・DCインデックスファンド(日経225)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | アクティブ | 三井住友・日本株式ESGファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.1880% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。三井住友・日本株式ESGファンドは、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | アクティブ | つみたて椿 | 大和アセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.9900% | - | 運用会社である大和アセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題がない。つみたて椿は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
国内株式 | アクティブ | GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.3200% | - | 運用会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.0968% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.1023% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | アムンディDCファンド世界株式・気候変動対応 | アムンディ・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.2840%以内 | - | 運用会社であるアムンディ・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。アムンディDCファンド 世界株式・気候変動対応は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | アムンディDCファンド世界株式・次世代教育関連 | アムンディ・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.2840%以内 | - | 運用会社であるアムンディ・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。アムンディDCファンド 世界株式・次世代教育関連は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) | ブラックロック・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年0.7608%程度 | - | 運用会社であるブラックロック・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) | ブラックロック・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年0.7608%程度 | - | 運用会社であるブラックロック・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | 世界インパクト投資ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.9800% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。世界インパクト投資ファンド(資産成長型)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.3475% | - | 運用会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし)は、一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.5675% | - | 運用会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8195% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。イノベーション・インデックス・AIは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | イノベーション・インデックス・フィンテック | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8195% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。イノベーション・インデックス・フィンテックは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.8195% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミーは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | アクティブ | ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンド | ブラックロック・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.2890%程度 | - | 運用会社であるブラックロック・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ブラックロック・ヘルスサイエンス・DCファンドは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
外国株式 | パッシブ | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年1.2835%程度 | - | 運用会社であるブラックロック・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、外国株式型投資信託商品として選定した。 |
その他 | パッシブ | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ジャパン | 商品情報 運用実績 | - | 実質・年0.8790%程度以内 | - | 運用会社であるピクテ・ジャパンは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、その他投資信託商品として選定した。 |
SMBC個人型プラン<日興iDeCoコース>
運用商品の全体構成
・確定拠出年金制度の目的である国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付を相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを踏まえた運用商品群とした。
・加入者等が運用指図を行っていない場合、規約に従って自動的に購入される指定運用方法が設定されている。
・指定運用方法は、運用環境等によって損失を被る可能性があるものの、長期的にはリスクを抑えながら、安定的な収益の獲得が期待できると見込まれる商品としてひとくふうターゲット・デート・ファンドを選定した。
・元本確保型商品は、安定性を重視するニーズに応えるため、預金を選定した。
・投資信託は、伝統的資産(国内株式・国内債券・外国株式・外国債券)、複数の資産を組み込んだバランス型、および伝統的資産とは異なる資産を投資対象とするその他の投資信託からなる商品群とした。
・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、その他の投資信託にはベンチマークに連動した投資成果を目指すインデックス運用の商品を、積極的な運用ニーズに応えるため、国内株式、外国株式、バランス型にはアクティブ運用の商品を選定した。
・加入者等が基本的な教育で十分理解できるわかりやすい商品群に、やや高度な金融商品の知識が必要な商品が含まれている。
投資信託
(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報・運用実績 | 手数料 | 選定理由 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬(税込) | 信託財産留保額 | ||||||
ターゲット・イヤーファンド | アクティブ | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035 | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3850% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、2035年に安定運用に移行するバランス型投資信託商品として選定した。 |
ターゲット・イヤーファンド | アクティブ | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045 | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3850% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、2045年に安定運用に移行するバランス型投資信託商品として選定した。 |
ターゲット・イヤーファンド | アクティブ | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3850% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、2055年に安定運用に移行するバランス型投資信託商品として選定した。 |
ターゲット・イヤーファンド | アクティブ | ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065 | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年0.3850% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065は一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、2065年に安定運用に移行するバランス型投資信託商品として選定した。 |
バランス | アクティブ | データ戦略分散ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 運用実績 | - | 年1.3530% | - | 運用会社である三井住友DSアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題ない。データ戦略分散ファンドは一貫した方針に沿って運用されており、運用の継続性が十分確保されている。従って、バランス型投資信託商品として選定した。 |
